پی پی ویلډ جیوګریډ پی پی
د تولید ځانګړتیاوې
د محصول مشخصات:
 تناسلي ځواک: 25000-150000N/m؛ په حاصل کې اوږدوالی: 12-13٪؛ د جال اندازه: 100~ 150mm؛ عرض: 4~6m.
  د تولیداتو ځانګړتیاوی:
 1. د پی پی ویلډ جیوګریډ د لوړ ځواک، ټیټ اوږدوالی (د ماتولو اوږدوالی له 12٪ څخه زیات نه) ځانګړتیاوې لري او د کریپ ارزښت یې خورا کوچنی دی.
 2. گرډ د بنسټ د پیاوړتیا، د بیرنگ ظرفیت ښه کولو، غیر مساوي تصفیه کمولو، او د خاورې د ناکامۍ سطحې جوړښت سره مقاومت کولو لپاره کارول کیږي.
 3. د پی پی ویلډ جیوګریډ ښه انعطاف لري ځکه چې مواد په دوامداره توګه د قوي فشار او د ټرانسورس ریب بیلټ دوه اړخیز کلیمپینګ پواسطه غځول کیږي ، د جیوګریډ فعالیت لاهم ساتل کیږي حتی که دا درز هم وي.
 4. د biaxial geogrid ډول پولی پروپیلین یا نور پرمختللي توکي کاروي او د الټرا وایلیټ ضد اضافه کوي.د ایستلو او اوږدولو وروسته، دا په دواړو عمودی او افقی لارښوونو کې لوی تناسلي ځواک لري، کوم چې د لویې ساحې، اوږد مهاله بییرنګ سړک د پیاوړتیا لپاره مناسب دی.
د غوښتنلیک سناریو
دا په پراخه کچه د لویو لارو، ریل پټلۍ، د پلونو بندولو، ډاکونو، د سلیپ محافظت، سلیګ یارډونو او نورو ساختماني ساحو، او همدارنګه د استنادي دیوالونو او د پښو د کریک مقاومت پروژو په جوړولو کې د ضعیف بنسټونو پیاوړتیا کې کارول کیدی شي.
د محصول پیرامیټونه
JT/T480-2002 وګوری "جیوسینتیټیک په ترافیک انجینرۍ کې - جیوګریډ"
| په هر متر اوږدوالی کې د تناسلي ځواک محدودول د KN/m په عرض کې | د ټینشن فریکچر ځواک په هر متر اوږدوالی د پلنوالي لوري سره % |   د 100 یخولو او پړسیدو دورې KN/m وروسته د طول په لور د هر متر په اوږدوالي د تناسلي ځواک محدود کړئ  |  د ټینشن فریکچر ځواک د هر متر اوږدوالی په اوږدو کې د طول په لور  د 100 یخولو او غوړیدو دورې وروسته %  |    د گرډ ځای mm  |    د یخولو مقاومت ℃  |    په چپکشی یا ویلډ نقطه N کې د پوستکي ځواک محدود کړئ  |    
  |  |||||
|   اوږدوالی  |    منظره  |    اوږدوالی  |    منظره  |    اوږدوالی  |    منظره  |    اوږدوالی  |    منظره  |    اوږدوالی  |    منظره  |  |||
|   GSZ30-30  |    30  |    30  |    ≤3  |    ≤3  |    30  |    30  |    ≤3  |    ≤3  |    ۲۳۲  |    ۲۳۲  |    -۳۵  |    ≥100  |  
|   GSZ40-40  |    40  |    40  |    ≤3  |    ≤3  |    40  |    40  |    ≤3  |    ≤3  |    ۱۴۹  |    ۱۴۹  |    -۳۵  |    ≥100  |  
|   GSZ50-50(A)  |    50  |    50  |    ≤3  |    ≤3  |    50  |    50  |    ≤3  |    ≤3  |    ۲۲۰  |    ۲۲۰  |    -۳۵  |    ≥100  |  
|   GSZ50-50(B)  |    50  |    50  |    ≤3  |    ≤3  |    50  |    50  |    ≤3  |    ≤3  |    ۱۲۵  |    ۱۲۵  |    -۳۵  |    ≥100  |  
|   GSZ60-60(A)  |    60  |    60  |    ≤3  |    ≤3  |    60  |    60  |    ≤3  |    ≤3  |    ۱۷۰  |    ۱۷۰  |    -۳۵  |    ≥100  |  
|   GSZ60-60(B)  |    60  |    60  |    ≤3  |    ≤3  |    60  |    60  |    ≤3  |    ≤3  |    ۱۰۷  |    ۱۰۷  |    -۳۵  |    ≥100  |  
|   GSZ70-70  |    70  |    70  |    ≤3  |    ≤3  |    70  |    70  |    ≤3  |    ≤3  |    ۱۳۷  |    ۱۳۷  |    -۳۵  |    ≥100  |  
|   GSZ80-80  |    80  |    80  |    ≤3  |    ≤3  |    80  |    80  |    ≤3  |    ≤3  |    ۱۱۳  |    ۱۱۳  |    -۳۵  |    ≥100  |  
|   sSZ100-100  |    100  |    100  |    ≤3  |    ≤3  |    100  |    100  |    ≤3  |    ≤3  |    95  |    95  |    -۳۵  |    ≥100  |  




 				
 				    








